www.tictoc.es
'Got Talent España 3' finaliza con un buen 17,7% de media
Ampliar

'Got Talent España 3' finaliza con un buen 17,7% de media

Escucha la noticia

La tercera edición de 'Got Talent España' se despide con la victoria del poeta César Brandon y abre ya castings para la cuarta edición.

'Got Talent España 3' ha promediado 2.221.000 espectadores y un 17,7% de share. Pese al buen dato pierde -3,5 puntos con respecto a la segunda edición (21,2%), aunque con cuatro galas más que las anteriores.

Audiencias de la tercera edición de 'Got Talent España' en Telecinco
Nº de programa Fecha Espectadores Share
1 X 17/01/2018 1.923.000 15,7%
2 V 19/01/2018 2.381.000 17,1%
3 X 24/01/2018 2.243.000 17,5%
4 V 26/01/2018 2.483.000 16,8%
5 V 02/02/2018 2.339.000 16,2%
6 V 09/02/2018 2.404.000 17,3%
7 L 12/02/2018 1.935.000 14,7%
8 X 14/02/2018 2.147.000 18,7%
9 X 21/02/2018 2.508.000 18,5%
10 Primera semifinal X 28/02/2018 2.419.000 20,8%
11 Segunda semifinal X 07/03/2018 1.977.000 17,0%
12 Tercera semifinal X 14/03/2018 2.164.000 18,8%
13 Cuarta semifinal X 21/03/2018 2.063.000 18,6%
14 Repesca X 04/04/2018 2.048.000 17,5%
15 Final X 11/04/2018 2.264.000 19,7%
Media Enero-Abril 2.221.000 17,7%

Por otra parte, os dejamos con la comparativa de la tercera edición con las dos anteriores:

Audiencias históricas de 'Got Talent España' en Telecinco
Edición Nº Galas Espectadores Share
1 11 2.762.000 19,0%
2 11 2.785.000 21,2%
3 15 2.221.000 17,7%
Media 2016-2018 2.589.000 19,3%